2015: A Year in Review of the Market in Wekiva, Florida
2015: A Year in Review of the Market in Wekiva, Florida
121 Single Family Homes Sold in 2015
ADDRESS | LIST PRICE | SOLD PRICE | BEDS | BATHS | COMMUNITY | LP/SP |
548 WEKIVA COVE RD | $375,000 | $360,000 | 3 | 2.1 | WEKIVA COVE | 96.00% |
121 HARROGATE PL | $359,000 | $350,000 | 4 | 2 | WEKIVA CLUB ESTATES | 97.49% |
242 N CASTLEFORD CT | $328,000 | $324,000 | 4 | 2 | WEKIVA HILLS | 98.78% |
223 DUNCAN TRL | $315,000 | $315,000 | 4 | 3 | WEKIVA HILLS | 100.00% |
291 NEEDLES TRL | $314,000 | $310,000 | 4 | 2 | WEKIVA CLUB ESTATES | 98.73% |
123 INGRAM CIR | $324,900 | $310,000 | 4 | 3 | WEKIVA HUNT CLUB | 95.41% |
221 LITTLEHAMPTON CLOSE | $303,000 | $303,000 | 4 | 2 | WEKIVA COVE | 100.00% |
461 WEKIVA COVE RD | $299,000 | $299,000 | 4 | 2 | WEKIVA COVE | 100.00% |
251 S MOUNTS BAY CT | $305,000 | $295,000 | 4 | 3 | WEKIVA CLUB ESTATES | 96.72% |
300 CAMBRIDGE DR | $299,000 | $292,500 | 4 | 2 | WEKIVA CLUB ESTATES | 97.83% |
132 HARROGATE PL | $295,000 | $290,000 | 4 | 2 | WEKIVA CLUB ESTATES | 98.31% |
160 HARROGATE PL | $299,000 | $287,000 | 4 | 2 | WEKIVA CLUB ESTATES | 95.99% |
287 BENTLEY DR | $289,900 | $286,000 | 3 | 2 | WEKIVA CLUB ESTATES | 98.65% |
210 ATHERSTONE CT | $280,000 | $283,000 | 3 | 2 | WEKIVA HUNT CLUB | 101.07% |
256 CAMBRIDGE DR | $294,000 | $280,000 | 4 | 2 | WEKIVA HUNT CLUB | 95.24% |
249 NEEDLES TRL | $289,900 | $280,000 | 4 | 2 | WEKIVA CLUB ESTATES | 96.59% |
113 COBLE CT | $279,000 | $279,000 | 4 | 2 | WEKIVA CLUB ESTATES | 100.00% |
348 NEEDLES CT | $285,000 | $278,500 | 3 | 2 | WEKIVA CLUB ESTATES | 97.72% |
293 CAMBRIDGE DR | $279,000 | $274,510 | 4 | 2 | WEKIVA CLUB ESTATES | 98.39% |
120 E CUMBERLAND CIR | $279,900 | $274,000 | 3 | 2.1 | WEKIVA HUNT CLUB | 97.89% |
200 COBLE DR | $279,900 | $274,000 | 3 | 2 | WEKIVA CLUB ESTATES | 97.89% |
298 NEEDLES TRL | $269,000 | $273,000 | 4 | 2 | WEKIVA CLUB ESTATES | 101.49% |
247 CHURCHILL DR | $284,000 | $272,000 | 4 | 2 | WEKIVA GREEN | 95.77% |
217 LITTLEHAMPTON CLOSE | $274,900 | $267,000 | 3 | 2 | WEKIVA COVE | 97.13% |
204 STEVENAGE DR | $275,000 | $267,000 | 3 | 2 | WEKIVA HILLS | 97.09% |
350 NEEDLES TRL | $279,000 | $265,000 | 4 | 2 | WEKIVA CLUB ESTATES | 94.98% |
201 REGIS CT | $259,500 | $264,000 | 4 | 2 | WEKIVA HILLS | 101.73% |
200 CHICHESTER CV | $250,000 | $262,000 | 4 | 2 | WEKIVA COVE | 104.80% |
378 WEKIVA COVE RD | $275,000 | $260,900 | 3 | 2 | WEKIVA COVE | 94.87% |
105 PYTCHLEY CT | $259,900 | $259,900 | 4 | 2 | WEKIVA HUNT CLUB | 100.00% |
208 JONESBURY CT | $259,000 | $259,000 | 4 | 2 | WEKIVA HILLS | 100.00% |
233 DUNCAN TRL | $268,500 | $259,000 | 4 | 2 | WEKIVA HILLS | 96.46% |
127 E BERKSHIRE CIR | $257,500 | $257,500 | 4 | 2 | WEKIVA HUNT CLUB | 100.00% |
374 NEW WATERFORD PL | $270,000 | $255,000 | 3 | 2 | WEKIVA COVE | 94.44% |
104 E COTTESMORE CIR | $255,000 | $255,000 | 4 | 2 | WEKIVA HUNT CLUB | 100.00% |
1951 LOST PINE LN | $259,950 | $255,000 | 2 | 2 | BENT OAK | 98.10% |
532 WEKIVA COVE RD | $254,000 | $254,000 | 3 | 2.1 | WEKIVA COVE | 100.00% |
110 HABERSHAM DR | $269,900 | $254,000 | 4 | 2 | WEKIVA HILLS | 94.11% |
353 WEKIVA COVE RD | $255,000 | $253,000 | 3 | 2 | WEKIVA COVE | 99.22% |
115 COLYER DR | $253,000 | $253,000 | 4 | 2 | WEKIVA HUNT CLUB | 100.00% |
420 KNOLL TREE LN | $244,900 | $252,250 | 3 | 2 | BENT OAK | 103.00% |
509 BURNT TREE LN | $249,000 | $251,000 | 3 | 2 | BENT OAK | 100.80% |
210 DUNCAN TRL | $256,900 | $251,000 | 3 | 2 | WEKIVA HILLS | 97.70% |
231 CANTERCLUB TRL | $230,000 | $250,000 | 4 | 2 | WEKIVA HILLS | 108.70% |
472 WHISPERING OAK LN | $255,000 | $250,000 | 3 | 3 | BENT OAK | 98.04% |
361 WEKIVA COVE RD | $249,900 | $249,900 | 3 | 2 | WEKIVA COVE | 100.00% |
279 NEW WATERFORD PL | $249,900 | $249,900 | 3 | 2.1 | WEKIVA COVE | 100.00% |
104 E WYNDHAM CT | $249,900 | $247,000 | 4 | 2 | WEKIVA HUNT CLUB | 98.84% |
203 WAYMOUTH HARBOR CV | $250,000 | $246,325 | 4 | 2.2 | WEKIVA COVE | 98.53% |
564 WEKIVA COVE RD | $249,000 | $245,000 | 3 | 2 | WEKIVA COVE | 98.39% |
298 S FOX CHASE PT | $249,000 | $245,000 | 4 | 2.1 | HUNTERS GLEN | 98.39% |
436 KNOLL TREE LN | $244,900 | $242,500 | 4 | 2 | BENT OAK | 99.02% |
221 W CUMBERLAND CIR | $239,900 | $240,900 | 3 | 2 | WEKIVA HUNT CLUB | 100.42% |
107 STAG RIDGE CT | $235,000 | $240,000 | 3 | 2.1 | HUNTERS POINT | 102.13% |
441 WHISPERING OAK LN | $244,900 | $240,000 | 3 | 2.1 | BENT OAK | 98.00% |
116 E CUMBERLAND CIR | $239,900 | $239,900 | 4 | 2 | WEKIVA HUNT CLUB | 100.00% |
348 HAVERLAKE CIR | $239,900 | $239,900 | 3 | 2 | WEKIVA | 100.00% |
2141 BENT OAK DR | $235,000 | $238,000 | 4 | 2 | BENT OAK | 101.28% |
401 WEKIVA COVE RD | $250,000 | $236,000 | 3 | 2 | WEKIVA COVE | 94.40% |
213 FRINTON CV | $239,000 | $235,000 | 3 | 2 | WEKIVA COVE | 98.33% |
280 QUEENSBERRY CT | $235,000 | $235,000 | 3 | 2 | WEKIVA HILLS | 100.00% |
300 HAVERLAKE CIR | $239,900 | $235,000 | 4 | 2 | WEKIVA | 97.96% |
256 NEW WATERFORD PL | $234,900 | $234,900 | 3 | 2 | WEKIVA COVE | 100.00% |
391 RADEBAUGH CT | $239,900 | $232,000 | 3 | 2 | WEKIVA HILLS | 96.71% |
330 WEKIVA COVE RD | $254,900 | $230,000 | 3 | 2 | WEKIVA COVE | 90.23% |
230 STEVENAGE DR | $235,000 | $230,000 | 4 | 2 | WEKIVA HILLS | 97.87% |
110 E WYNDHAM CT | $239,000 | $227,500 | 3 | 2 | WEKIVA HUNT CLUB | 95.19% |
210 PEMBROOK PL | $235,000 | $226,000 | 3 | 2 | WEKIVA HILLS | 96.17% |
536 WEKIVA COVE RD | $239,000 | $225,000 | 3 | 2 | WEKIVA COVE | 94.14% |
129 E CUMBERLAND CIR | $220,000 | $225,000 | 4 | 2 | WEKIVA HUNT CLUB | 102.27% |
236 CAMBRIDGE DR | $239,900 | $225,000 | 3 | 2 | WEKIVA HUNT CLUB | 93.79% |
275 CHURCHILL DR | $234,900 | $225,000 | 3 | 2 | WEKIVA GREEN | 95.79% |
120 W WYNDHAM CT | $224,900 | $224,900 | 3 | 3 | WEKIVA GOLF VILLAS | 100.00% |
109 TRAFALGAR PL | $222,500 | $222,000 | 3 | 2 | WEKIVA COVE | 99.78% |
2648 CANTERCLUB TRL | $224,900 | $220,000 | 4 | 2 | WEKIVA | 97.82% |
416 HAVERLAKE CIR | $217,900 | $217,900 | 4 | 2 | WEKIVA | 100.00% |
317 RADEBAUGH DR | $210,000 | $217,000 | 3 | 2 | WEKIVA HILLS | 103.33% |
106 LEDBURY DR | $215,000 | $215,000 | 4 | 2 | WEKIVA HUNT CLUB | 100.00% |
105 LUDLOW DR | $215,000 | $215,000 | 3 | 2 | WEKIVA HUNT CLUB | 100.00% |
272 TORPOINT GATE RD | $223,000 | $215,000 | 4 | 2 | WEKIVA COVE | 96.41% |
360 HAVERLAKE CIR | $210,000 | $213,425 | 3 | 2 | WEKIVA | 101.63% |
110 W YORK CT | $217,700 | $213,000 | 3 | 2.1 | WEKIVA GOLF VILLAS | 97.41% |
129 E COTTESMORE CIR | $225,000 | $213,000 | 3 | 2 | WEKIVA HUNT CLUB | 94.67% |
106 OAKLEY CT | $217,900 | $212,900 | 3 | 2 | WEKIVA HUNT CLUB | 97.71% |
107 LEDBURY DR | $220,000 | $212,000 | 3 | 2 | WEKIVA HUNT CLUB | 96.36% |
156 ESSEX DR | $214,900 | $211,000 | 4 | 2 | WEKIVA HUNT CLUB | 98.19% |
162 DARTMOUTH LN | $217,500 | $210,000 | 3 | 2 | WEKIVA COVE | 96.55% |
352 HAVERLAKE CIR | $223,900 | $210,000 | 3 | 2 | WEKIVA | 93.79% |
569 BURNT TREE LN | $215,000 | $210,000 | 4 | 2 | BENT OAK | 97.67% |
108 BILSDALE CT | $209,900 | $209,900 | 3 | 2 | WEKIVA HUNT CLUB | 100.00% |
105 W WYNDHAM CT | $208,800 | $208,000 | 3 | 2.1 | WEKIVA GOLF VILLAS | 99.62% |
207 JONESBURY CT | $205,000 | $207,000 | 3 | 2 | WEKIVA HILLS | 100.98% |
433 HAVERLAKE CIR | $215,000 | $207,000 | 4 | 2 | WEKIVA | 96.28% |
155 HOLDERNESS DR | $206,000 | $206,000 | 4 | 2 | WEKIVA HUNT CLUB | 100.00% |
111 PYTCHLEY CT | $205,000 | $205,000 | 4 | 2 | WEKIVA HUNT CLUB | 100.00% |
309 N FOX CHASE PT | $195,000 | $204,000 | 3 | 2.1 | HUNTERS GLEN | 104.62% |
114 ALBRIGHTON DR | $200,000 | $201,000 | 3 | 2 | WEKIVA HUNT CLUB | 100.50% |
224 STEVENAGE DR | $205,000 | $200,400 | 3 | 2.1 | WEKIVA HILLS | 97.76% |
205 LITTLEHAMPTON CLOSE | $229,000 | $200,000 | 4 | 2.1 | WEKIVA COVE | 87.34% |
2618 BRECCA CT | $195,000 | $195,000 | 3 | 2 | WEKIVA | 100.00% |
124 CAMBRIDGE DR | $205,000 | $195,000 | 3 | 2 | WEKIVA HUNT CLUB | 95.12% |
2631 CANTERCLUB TRL | $195,000 | $195,000 | 3 | 2 | WEKIVA | 100.00% |
204 STEVENAGE DR | $225,000 | $195,000 | 3 | 2 | WEKIVA HILLS | 86.67% |
2434 CANTERCLUB TRL | $190,000 | $192,500 | 3 | 2 | WEKIVA | 101.32% |
117 COLYER DR | $193,000 | $192,000 | 3 | 2 | WEKIVA HUNT CLUB | 99.48% |
613 HEATHER BRITE CIR | $200,000 | $190,000 | 3 | 2 | WEKIVA | 95.00% |
568 HEATHER BRITE CIR | $189,900 | $189,900 | 3 | 2 | WEKIVA | 100.00% |
580 HEATHER BRITE CIR | $189,900 | $189,900 | 3 | 2 | WEKIVA | 100.00% |
313 PICKERING CT | $215,000 | $189,000 | 3 | 2.1 | WEKIVA HILLS | 87.91% |
515 HEATHER BRITE CIR | $198,900 | $188,000 | 3 | 2 | WEKIVA | 94.52% |
2720 GLENNEDWIN CT | $185,000 | $185,100 | 3 | 2 | WEKIVA | 100.05% |
109 LEDBURY DR | $185,000 | $185,000 | 3 | 2 | WEKIVA HUNT CLUB | 100.00% |
103 LYNDHURST DR | $195,000 | $185,000 | 3 | 2 | WEKIVA HILLS | 94.84% |
214 STEVENAGE DR | $199,900 | $185,000 | 4 | 2.1 | WEKIVA HILLS | 92.55% |
2603 TAMERA CT | $189,990 | 183,000 | 3 | 2 | WEKIVA | 96.32% |
127 INGRAM CIR | $179,900 | $179,900 | 3 | 2 | WEKIVA HUNT CLUB | 100.00% |
2536 CANTERCLUB TRL | $175,000 | $175,000 | 3 | 2 | WEKIVA | 100.00% |
100 ESSEX DR | $175,000 | $175,000 | 3 | 2 | WEKIVA HUNT CLUB | 100.00% |
108 DEVON CT | $175,000 | $169,500 | 3 | 2 | WEKIVA HUNT CLUB | 96.86% |
111 BILSDALE CT | $181,900 | $168,000 | 3 | 2 | WEKIVA HUNT CLUB | 92.36% |
341 PICKERING CT | $149,777 | $91,000 | 4 | 2 | WEKIVA HILLS | 60.76% |
Highest Priced Sale: $360,000 | Lowest Priced Sale: $91,000
Average Sales Price: $220,354 | Median Priced Sale: $224,900
*Information obtained from the Multiple Listing Service from January 1, 2015 though December 31,2015 and does not include bank owned properties or short sales during 2015.